2019年度成都市科学技术局所属3 家事业单位公开招聘 8 名工作人员岗位表(科技局汇总) | |||||||||||||||
主管部门(电话) | 招 聘 单 位 | 招 聘 岗 位 | 应 聘 资 格 条 件 | 笔试科目类别 | 面试比例 | ||||||||||
公益属性 | 名 称 | 联系电话 | 地 址 | 招聘总数 | 岗位代码 | 名 称 | 类 别 | 招聘人数 | 专 业 | 学历学位 | 职 称 | 其 它 | |||
成都市科学技术局(61881751) | 公益一类 | 成都市科学技术情报研究所(成都市科学器材服务站) | 86636013 | 成都市人民中路三段10号 | 1 | 01012 | 统计分析 | 专业技术 | 1 | 统计学 | 研究生,取得学历相应学位 | / | 1984年1月1日及以后出生 | A | 1:4 |
2 | 01013 | 发展研究 | 专业技术 | 2 | 应用经济学、技术经济及管理 | 研究生,取得学历相应学位 | / | 1984年1月1日及以后出生 | A | 1:4 | |||||
1 | 01014 | 新媒体 美编 | 专业技术 | 1 | 美术学、设计艺术学 | 研究生,取得学历相应学位 | / | 1984年1月1日及以后出生 | A | 1:4 | |||||
公益二类 | 成都科学技术服务中心 | 86622115 | 成都体育场路2号 | 2 | 01015 | 文秘 | 专业技术 | 1 | 科学技术哲学、马克思主义哲学、马克思主义理论与思想政治教育、行政管理、中国现当代文学 | 研究生,取得学历相应学位 | / |
1. 1984年1月1日及以后出生; 2. 具有2年以上工作经验; |
A | 1:5 | |
01016 | 农业科技服务 | 专业技术 | 1 | 农业经济管理、农业工程、新闻传播学 | 研究生,取得学历相应学位 | / |
1. 1984年1月1日及以后出生。 2. 具有2年以上工作经验; |
A | 1:5 | ||||||
公益二类 | 成都生产力促进中心 | 67172760 | 成都市高新区锦晖西一街99号布鲁明顿广场1栋(A座)2单元6楼 | 2 | 01017 | 企业服务与政策研究 | 专业技术 | 2 | 不限 | 研究生,取得学历相应学位 | / |
1、1984年1月1日及以后出生。 2、具有2年以上工作经验。 |
A | 1:5 |